证券代码 | 项目名称 | 报价时间 | 认购价 | 报价日收盘价 | 参与折扣 | 最新浮盈率(截至10月23日) |
---|---|---|---|---|---|---|
601390.SH | 中国中铁 | 7/6/2015 | 7.77 | 11.73 | 33.78% | 81.85% |
601186.SH | 中国铁建 | 7/7/2015 | 8.00 | 16.25 | 50.77% | 123.5% |
600639.SH | 浦东金桥 | 8/4/2015 | 14.05 | 17.83 | 21.20% | 88.61% |
600807.SH | 天业股份 | 8/26/2015 | 7 | 11.39 | 38.54% | 83.14% |
(数据来源:财通基金 截至:2015年10月23日)
数据来源:财通基金
产品名称: | 财通基金富春定增166号资产管理计划(A级) |
基本要素: | 存续期18个月;封闭期18个月;一对多专户(分级型),A:B不超过7.3:1 |
超额收益分配: | 收益率低于7%(含),A级按出资额分配收益;收益率7%-10%(含),A级提取70%; 收益率10%-20%(含),A级提取60%;收益率20%以上,A级提取50%;超额收益累进提取 |
投资范围: | 股票定增、债券、股指期货(仅限对冲) |
费率结构: | 管理费:1.5%;销售服务费:1.5%;托管费:0.1% ;业绩报酬:10%以上计提20% |
安全垫设计: | 当本计划的资产份额收益率小于等于0时,计划财产的损失首先由B类份额承担,不足部分由A类份额承担。 |
注:产品要素最终以基金合同为准。
风险提示:投资有风险。上述资料均来自于财通基金。对于定增类主题产品,需要特别注意以下特征:1)发行底价不等于中标价,定增项目报价前所列示的折扣率并非最终中标的折扣率;2)一年期定增项目采用投标竞价法,定增项目能否中标受多重因素影响,具有不确定性。