1
与好买合作的过往产品收益颇丰
利用财通基金券商背景的定增优势,平台投资于一揽子优质定增项目,成功抵御多轮A 股市场深度调整。
产品名称 | 成立时间 | 规模(万元) | 组合收益浮盈 |
---|---|---|---|
定增精选1号 | 2014.09.29 | 3,000.33 | 54.35% |
富春定增166号 | 2015.11.19 | 10,577.76 | 5.58% |
富春定增428号 | 2015.11.25 | 11,353.64 | 11.37% |
富春定增415号 | 2015.12.08 | 3,160.96 | 10.13% |
定增精选5号 | 2016.02.22 | 8,825.71 | 27.94% |
富春定增790号 | 2016.03.22 | 6,437.81 | 建仓中 |
富春定增676号 | 2016.03.31 | 5,921.59 | 建仓中 |
定增精选 1 号(已清算)
2014年9月29日-2016年1月7日
母基金净值: | 1.513 元 |
优先级: | 1.361 元 |
劣后级: | 2.122 元 |
提前清盘让投资者落袋为安
数据来源:Wind ,财通基金(以上全部为未扣费数据)。截至 2016年4月15日