产品名称: | 万杉创富总回报3号尊享B基金 |
基本要素: | 封闭期6个月 |
开放日: | 每自然月第一个工作日开放申购(节假日顺延) |
投资范围: | 万杉创富总回报3号基金 |
风险控制: | 预警线0.95元;止损线0.90元 |
费率结构: | 认购费1%;固定管理费1.2%/年;业绩报酬20%;持有年限小与一年,赎回费1%,大于或等于一年,无赎回费 |
注:产品要素最终以基金合同为准。
风险提示:投资有风险。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同,并自行承担投资风险。