数据来源:好买基金研究中心
时间范围:2013/8/8~2015/9/18
产品名称: | 新方程申毅证券投资基金 |
投资顾问: | 申毅投资股份有限公司 |
资产托管人 : | 国泰君安证券股份有限公司 |
开放日: | 每月22日开放(节假日顺延),持有封闭6个月 |
投资范围: | 本基金定向投资于“申毅多策略量化套利7号基金 ”及银行存款、货币基金等现金管理工具 |
费率结构: | 参与费:1%;管理费:2.15%;业绩提成:20% |
风险提示:投资有风险。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同, 并自行承担投资风险。